Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh và căn cứ Nghị quyết tại cuộc họp Giao ban Lãnh đạo tuần của Bệnh viện ngày 23/7/2021, Bệnh viện thông báo giá thu tiền dịch vụ như sau:
STT | Tên danh mục kỹ thuật | Giá thu dịch vụ (vnđ) | NB có thẻ BHYT nộp (vnđ) |
1 | Phẫu thuật KHX xương bàn tay | 14.000.000 | 8.500.000 |
2 | Phẫu thuật KHX xương bàn chân | 15.000.000 | 8.500.000 |
3 | Phẫu thuật 2 xương cẳng tay ( có sử dụng 2 nẹp vít ) | 16.000.000 | 10.200.000 |
4 | Phẫu thuật KHX và nối gân | 19.000.000 | 12.600.000 |
5 | Phẫu thuật vết thương phức tạp và nối gân | 20.000.000 | 12.600.000 |
6 | Dịch vụ tán sỏi qua nội soi | 18.000.000 | 18.000.000 |
Xem chi tiết vui lòng tải file về: TBgiathungoai2021.doc
Giá các dịch vụ trọn gói đã bao gồm chi phí các bữa ăn, nước uống, các dịch vụ chăm sóc khác…
BẢN QUYỀN © 2021 THUỘC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦY NGUYÊN. THIẾT KẾ WEBSITE BỆNH VIỆN BỞI 3SSOFT.VN