Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh và căn cứ Nghị quyết tại cuộc họp Giao ban Lãnh đạo tuần của Bệnh viện ngày 03/9/2020, Bệnh viện thông báo giá thu tiền dịch vụ như sau:
STT | Tên danh mục kỹ thuật | Giá thu dịch vụ (VNĐ) | NB có BHYT nộp (VNĐ) |
1 | Phẫu thuật lấy thai lần 1 | 12.000.000 | 8.300.000 |
2 | Phẫu thuật lấy thai lần 2 | 14.000.000 | 9.600.000 |
3 | Phẫu thuật u nang buồng trứng | 13.000.000 | 8.800.000 |
4 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 15.500.000 | 9.300.000 |
5 | Phẫu thuật u xơ tử cung | 14.000.000 | 9.600.000 |
6 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung | 13.000.000 | 8.300.000 |
7 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung | 15.500.000 | 9.300.000 |
8 | Đẻ thường | 7.000.000 | 5.000.000 |
9 | Giảm đau trong đẻ | 1.200.000 | 1.200.000 |
10 | Chọn bác sĩ phẫu thuật theo yêu cầu | 2.000.000 | 2.000.000 |
11 | Mời chuyên gia tuyến trên về phẫu thuật theo yêu cầu của người bệnh | 3.500.000 | 3.500.000 |
12 | Giường bệnh sản khoa theo yêu cầu | 150.000 | 150.000 |
13 | Phòng yêu cầu 01 giường bệnh | 600.000 | 600.000 |
14 | Phòng yêu cầu 01 giường bệnh (250.000đ/01 giường) | 500.000 | 500.000 |
Ghi chú:
Xem chi tiết vui lòng tải file về: THONGBAOSO67.TB-BVTN_15.9.2020.docx
BẢN QUYỀN © 2021 THUỘC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦY NGUYÊN. THIẾT KẾ WEBSITE BỆNH VIỆN BỞI 3SSOFT.VN